|
发表于 2014-11-5 14:39:52
|
显示全部楼层
本来想用附件的形式传上来来,不知道为什么传不了。只能复制粘贴了,凑合看吧。
钢的淬火临界直径一百例
1981-9
钢的淬透性是指钢接受淬火的能力。通常用末端淬透性试验法测得的淬透性曲线图或淬火临界直径来表示。
目前,一般均采用由表面至半马氏体组织(由50%马氏体和50%非马氏体组织所组成)的距离作为淬透层深度,并用这个深度作为判定淬透性的标准。因此,通常认为淬火后马氏体组织大于50%的部分是未被淬火硬的。测定钢的淬透性具有很重要的实际意义。它是钢材使用部门及机械设计人员经济合理地选择合适钢种的主要参考数据;也是热处理工作者制订合理热处理工艺的重要依据。但是,用末端淬透性试验法测得的淬透性曲线图,不能直接用来决定某一钢种可以淬透的工件尺寸大小,还需要借助其他一些曲线和数据。今根据收集到的符合我国国家标准钢号成份的共计100个钢号的淬透性曲线图,并参照实际情况和按表面至半马氏体组织的深度作为淬透性的判定标准,由此换算得到的在20℃水、40℃水、20℃的5%NaCl水溶液及静油中的淬火临界直径汇集于下表。以供直接参考。
序号 钢 号 淬火临界直径(㎜)
静油 20℃水 40℃水 20℃5%NaCl水溶液
优质碳素结构钢(GB699-65)
1 15 2 7 5 7
2 20 3 8 6 8
3 25 6 13 10 13.5
4 30 7 15 12 16
5 35 9 18 15 19
6 40 9 18 15 19
7 45 10 20 16 21.5
8 50 10 20 16 21.5
9 55 10 20 16 21.5
10 60 12 24 19.5 25.5
11 20Mn 15 28 24 29
12 30Mn 15 28 24 29
13 40Mn 16 29 25 30
14 45Mn 17 31 26 32
15 50Mn 17 31 26 32
合金结构钢(YB6-71)
16 20Mn2 15 28 24 29
17 30Mn2 18 33 28 34
18 35Mn2 20 36 31.5 37
19 40Mn2 25 42 38 43
20 45Mn2 25 42 38 43
21 50Mn2 28 45 41 46
22 27SiMn 22 38 35 40
23 35SiMn 25 42 38 43
24 42SiMn 25 42 38 43
25 25Mn2V 18 33 28 34
26 42Mn2V 25 42 38 43
27 16Mo 10 20 16 21.5
28 15Cr 8 17 14 18
29 20Cr 10 20 16 21.5
30 30Cr 15 28 24 29
31 35Cr 18 33 28 34
32 40Cr 22 38 35 40
33 45Cr 25 42 38 43
34 50Cr 28 45 41 46
35 38CrSi 35 52 50 54
36 15CrMn 35 52 50 54
37 20CrMn 50 71 68 74
38 40CrMn 60 81 74 82
39 30CrMnSi 42.5 62 60 65
40 20CrMnSi 15 28 24 29
41 30CrMnTi 18 33 28 34
42 15CrMnMo 20 36 31.5 37
43 20CrMnMo 25 42 38 43
44 40CrMnMo 40 58 54.5 59
45 20CrMo 8 17 14 18
46 30CrMo 15 28 24 29
47 35CrMo 25 42 38 42
48 42CrMo 40 58 54.5 59
49 38CrMoAl 47 69 65 70
50 25Cr2MoV 35 52 50 54
51 20CrV 8 17 14 18
52 40CrV 17 31 26 32
53 45CrV 28 45 41 46
54 20CrNi 19 34 29 35
55 40CrNi 24 41 29 35
56 45CrNi 85 >100 >100 >100
57 12CrNi2 11 22 18 24
58 30CrNi3 >100
59 12Cr2Ni4 36 56 52 57
60 20Cr2Ni4 >100
61 40CrNiMo 22.5 39 35.5 41
62 45CrNiMoV 30 47 43 48
63 18Cr2Ni4W >100
64 40B 10 20 16 21.5
65 45B 10 20 16 21.5
66 40MnB 18 33 28 34
67 45MnB 18 33 28 34
68 20Mn2B 7.5 15 12 16
69 20MnTiB 15 28 24 29
70 20MnVB 15 28 24 29
71 40MnVB 22 38 35 40
72 20SiMnVB 23 40 36 42
弹簧钢(YB8-59)
73 65 12 24 19.5 26
74 75 13 25 20.5 27
75 85 14 26 22 28
76 60Mn 20 36 31.5 37
77 65Mn 20 36 31.5 37
78 55Si2Mn 20 36 31.5 37
79 60Si2Mn 22 38 35 40
80 50CrMn 36 56 52 57
81 50CrVA 32 51 47 52
82 50CrMnVA 36 56 52 57
轴承钢(YB9-68)
83 GCr6 12 24 19.5 25.5
84 GCr9 13 25 20.5 26
85 GCr9SiMn 25 42 38 43
86 GCr15 15 28 24 29
87 GCr15SiMn 29 46 42 47
碳素工具钢(YB5-59)
88 T10 14 26 22 28
89 T12 18 33 28 34
合金工具钢(YB7-59)
90 9Mn2 33 52 50 54
91 9Mn2V 33 52 50 54
92 MnSi 20 36 31.5 37
93 6SiMnV 18 33 28 34
94 5SiMnMoV 15 28 24 29
95 9SiCr 32 51 47 52
96 Cr2 22 38 35 40
97 8CrV 19 34 29 35
98 CrV 18 33 28 34
99 CrW 10 20 16 21.5
100 9CrWMn 75 95 90 96
工件尺寸的大小是影响淬透层深度的因素之一。截面越大,深度越小;圆棒L/D(L为圆棒长度,D为圆棒直径)越大,则其淬透层深度也越小。上面表中所列数据均采用了L/D≥10。
|
|