找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (5)|订阅

国家标准 今日: 0|主题: 434|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
预览 GBT 6394-2002Ⅰ金属平均晶粒度测定法晶粒度标准评级图 火与水 2013-2-3 32386 搬运工 2013-2-3 18:55
预览 GB 5237.2-2004 铝合金建筑型材 第2部分 阳极氧化、着色型材 随风飘飘 2013-2-1 11627 随风飘飘 2013-2-1 10:28
预览 GB 5237.3-2000-T 铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材 随风飘飘 2013-2-1 11466 随风飘飘 2013-2-1 10:28
预览 GB23612-2009 铝合金建筑型材阳极氧化与阳极氧化电泳涂漆... 随风飘飘 2013-2-1 11659 随风飘飘 2013-2-1 10:27
预览 GBT3190-2008变形铝及铝合金化学成分 随风飘飘 2013-2-1 11710 随风飘飘 2013-2-1 10:27
预览 GBT16474-1996变形铝及铝合金牌号表示方法 随风飘飘 2013-2-1 11556 随风飘飘 2013-2-1 10:27
预览 GBT16475-2008变形铝及铝合金状态代号 随风飘飘 2013-2-1 11747 随风飘飘 2013-2-1 10:26
预览 GB5237.6-2004 铝合金建筑型材 第6部分 隔热型材 随风飘飘 2013-2-1 11654 随风飘飘 2013-2-1 10:24
预览 GB222-84/1钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学允许偏差 火与水 2013-1-31 01825 火与水 2013-1-31 12:47
预览 GB222-84/2 钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学允许偏差 火与水 2013-1-31 01705 火与水 2013-1-31 12:46
预览 GB222-84/3 钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学允许偏差 火与水 2013-1-31 01547 火与水 2013-1-31 12:46
预览 GBT230.2-2002洛氏硬度校准 随风飘飘 2013-1-27 01554 随风飘飘 2013-1-27 16:39
预览 GB12443-2007扭应力疲劳试验 随风飘飘 2013-1-27 01527 随风飘飘 2013-1-27 16:34
预览 GBT 24524-2009 金属材料 薄板和薄带 扩孔试验 随风飘飘 2013-1-27 01782 随风飘飘 2013-1-27 16:27
预览 GBT 24179-2009 金属材料 残余应力测定 压痕应变法 随风飘飘 2013-1-27 01678 随风飘飘 2013-1-27 16:27
预览 GBT 13313-2008 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法 随风飘飘 2013-1-27 01567 随风飘飘 2013-1-27 16:27
预览 GBT 10128-1988 金属室温扭转试验方法 随风飘飘 2013-1-27 01650 随风飘飘 2013-1-27 16:26
预览 GBT 10120-1996金属应力松弛试验方法 随风飘飘 2013-1-27 01766 随风飘飘 2013-1-27 16:26
预览 GBT 232-2010 金属材料 弯曲试验方法 随风飘飘 2013-1-27 01775 随风飘飘 2013-1-27 16:26
预览 GB 2106-1980 金属夏比(V型缺口)冲击试验方法 随风飘飘 2013-1-27 01723 随风飘飘 2013-1-27 16:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号-4 ),中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-1湘ICP备16021836号-3湘ICP备16021836号-4, 公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2025-3-11 20:37 , Processed in 0.073684 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块
,中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-2